Fastly Inc. Aktie

Aktie
WKN:  A2PH9T ISIN:  US31188V1008 US-Symbol:  FSLY
7,272 €
+0,002 €
+0,03%
31.05.24 18:37:51
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
130,80 Mio.
Marktkapitalisierung *
945,23 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 15.01.2024
Fastly Inc | Bilanz/GuV - ARIVA.DE

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. -16 $ -37 $ -61 $ -142 $ -153 $ -117 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. -29 $ -49 $ -108 $ -219 $ -246 $ -198 $
Finanzergebnis in Mio.87 $ 108 $ 159 $ 278 $ 406 $ 456 $ 447 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. -31 $ -51 $ -107 $ -223 $ -191 $ -133 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.0 $ 0 $ 0 $ -11 $ 0 $ 0 $ 0 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.0 $ 1 $ 3 $ 2 $ 1 $ 7 $ 16 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. -31 $ -52 $ -96 $ -223 $ -191 $ -133 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio. 117 $ 252 $ 261 $ 625 $ 636 $ 464 $
Summe Anlagevermögen in Mio.40 $ 45 $ 75 $ 901 $ 1.527 $ 1.260 $ 1.062 $
Summe Aktiva in Mio.116 $ 163 $ 327 $ 1.163 $ 2.152 $ 1.896 $ 1.525 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.18 $ 32 $ 37 $ 94 $ 125 $ 152 $ 148 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.205 $ 263 $ 32 $ 64 $ 1.013 $ 789 $ 398 $
Summe Fremdkapital in Mio. 295 $ 69 $ 158 $ 1.138 $ 941 $ 546 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio. -132 $ 258 $ 1.005 $ 1.014 $ 955 $ 979 $
Summe Passiva in Mio.116 $ 163 $ 327 $ 1.163 $ 2.152 $ 1.896 $ 1.525 $
supported by Leeway